| 6 - Marveggio Heriberto - 150cc Super Master | 
| 11:28:34.661 | 1 | 44.630 | 69,370 | 18.358 | 11.098 | 15.174 | 
| 11:29:18.893 | 2 | 44.232 | 69,995 | 18.130 | 11.063 | 15.039 | 
| 11:30:02.975 | 3 | 44.082 | 70,233 | 18.305 | 10.933 | 14.844 | 
| 11:30:46.553 | 4 | 43.578 | 71,045 | 17.764 | 11.065 | 14.749 | 
| 481 - Ferreyra Rodrigo - 150cc Super Master | 
| 11:28:20.925 | 1 | 44.129 | 70,158 | 17.892 | 11.170 | 15.067 | 
| 11:29:08.919 | 2 | 47.994 | 64,508 | 18.306 | 14.524 | 15.164 | 
| 11:29:52.584 | 3 | 43.665 | 70,903 | 17.696 | 11.058 | 14.911 | 
| 11:30:37.184 | 4 | 44.600 | 69,417 | 18.041 | 11.266 | 15.293 | 
| 52 - Lombardozzo Francisco  - 150cc Super Master | 
| 11:22:28.011 | 1 | 44.901 | 68,952 | 18.072 | 11.162 | 15.667 | 
| 11:23:28.902 | 2 | 1:00.891 | 50,845 | 28.380 | 16.817 | 15.694 | 
| 11:24:12.762 | 3 | 43.860 | 70,588 | 17.663 | 11.172 | 15.025 | 
| 72 - Abraham Elias - 150cc Super Master | 
| 11:28:16.067 | 1 | 45.964 | 67,357 | 18.303 | 11.258 | 16.403 | 
| 11:29:01.388 | 2 | 45.321 | 68,313 | 17.991 | 12.164 | 15.166 | 
| 11:29:45.742 | 3 | 44.354 | 69,802 | 18.101 | 11.036 | 15.217 | 
| 11:30:29.663 | 4 | 43.921 | 70,490 | 18.081 | 10.868 | 14.972 | 
| 20 - Lissalde Gustavo - 150cc Super Master | 
| 11:21:58.979 | 1 | 44.776 | 69,144 | 18.350 | 11.237 | 15.189 | 
| 11:22:43.610 | 2 | 44.631 | 69,369 | 18.276 | 11.207 | 15.148 | 
| 11:23:27.896 | 3 | 44.286 | 69,909 | 18.125 | 11.150 | 15.011 | 
| 11:24:11.906 | 4 | 44.010 | 70,348 | 17.812 | 11.177 | 15.021 | 
| 39 - Del Barrio Manuel - 150cc Super Master | 
| 11:28:25.673 | 1 | 45.369 | 68,240 | 18.342 | 11.602 | 15.425 | 
| 11:29:09.749 | 2 | 44.076 | 70,242 | 18.065 | 11.079 | 14.932 | 
| 11:29:53.903 | 3 | 44.154 | 70,118 | 18.052 | 10.947 | 15.155 | 
| 11:30:40.833 | 4 | 46.930 | 65,971 | 17.881 | 13.056 | 15.993 | 
| 2 - Brugiavini Pablo - 150cc Super Master | 
| 11:28:30.863 | 1 | 48.473 | 63,871 | 21.816 | 11.231 | 15.426 | 
| 11:29:15.123 | 2 | 44.260 | 69,950 | 18.205 | 11.039 | 15.016 | 
| 11:29:59.238 | 3 | 44.115 | 70,180 | 18.014 | 11.090 | 15.011 | 
| 11:30:43.362 | 4 | 44.124 | 70,166 | 17.684 | 11.044 | 15.396 | 
| 21 - Arzuaga Julian - 150cc Super Master | 
| 11:28:34.995 | 1 | 44.594 | 69,426 | 18.409 | 10.953 | 15.232 | 
| 11:29:19.414 | 2 | 44.419 | 69,700 | 18.009 | 11.060 | 15.350 | 
| 11:30:03.856 | 3 | 44.442 | 69,664 | 18.077 | 11.195 | 15.170 | 
| 11:30:48.496 | 4 | 44.640 | 69,355 | 18.193 | 11.330 | 15.117 | 
| 11 - Garcia Mario - 150cc Super Master | 
| 11:28:18.751 | 1 | 45.310 | 68,329 | 18.484 | 11.342 | 15.484 | 
| 11:29:03.720 | 2 | 44.969 | 68,847 | 18.318 | 11.387 | 15.264 | 
| 11:29:48.632 | 3 | 44.912 | 68,935 | 18.312 | 11.079 | 15.521 | 
| 11:30:33.246 | 4 | 44.614 | 69,395 | 18.134 | 11.194 | 15.286 | 
| 8 - Davio Juan Manuel - 150cc Super Master | 
| 11:28:14.415 | 1 | 45.698 | 67,749 | 18.469 | 11.553 | 15.676 | 
| 11:28:59.091 | 2 | 44.676 | 69,299 | 18.231 | 11.186 | 15.259 | 
| 11:29:44.162 | 3 | 45.071 | 68,692 | 18.372 | 11.390 | 15.309 | 
| 11:30:29.251 | 4 | 45.089 | 68,664 | 18.256 | 11.462 | 15.371 | 
| 71 - Arcaria  Diego  - 150cc Super Master | 
| 11:28:20.561 | 1 | 46.112 | 67,141 | 19.141 | 11.446 | 15.525 | 
| 11:29:05.394 | 2 | 44.833 | 69,056 | 18.107 | 11.385 | 15.341 | 
| 11:29:50.445 | 3 | 45.051 | 68,722 | 18.423 | 11.273 | 15.355 | 
| 11:30:35.525 | 4 | 45.080 | 68,678 | 18.399 | 11.303 | 15.378 | 
| 250 - Chavez Agustin - 150cc Super Master | 
| 11:22:19.347 | 1 | 53.555 | 57,810 | 18.612 | 11.166 | 23.777 | 
| 11:23:04.212 | 2 | 44.865 | 69,007 | 18.353 | 11.100 | 15.412 | 
| 11:23:49.120 | 3 | 44.908 | 68,941 | 18.370 | 11.299 | 15.239 | 
| 11:24:34.464 | 4 | 45.344 | 68,278 | 18.624 | 11.270 | 15.450 | 
| 231 - Ullan Lucas - 150cc Super Master | 
| 11:22:10.095 | 1 | 45.464 | 68,098 | 18.503 | 11.508 | 15.453 | 
| 11:22:55.900 | 2 | 45.805 | 67,591 | 18.936 | 11.485 | 15.384 | 
| 11:23:40.912 | 3 | 45.012 | 68,782 | 18.132 | 11.243 | 15.637 | 
| 11:24:37.102 | 4 | 56.190 | 55,099 |  |  | 15.841 | 
| 171 - Cueli Ruben - 150cc Super Master | 
| 11:22:16.861 | 1 | 46.047 | 67,236 | 19.234 | 11.101 | 15.712 | 
| 11:23:02.619 | 2 | 45.758 | 67,660 | 19.445 | 10.937 | 15.376 | 
| 11:23:47.656 | 3 | 45.037 | 68,743 | 18.666 | 11.163 | 15.208 | 
| 11:24:34.595 | 4 | 46.939 | 65,958 | 19.465 | 11.225 | 16.249 | 
| 25 - Peralta Juan - 150cc Super Master | 
| 11:28:26.231 | 1 | 47.521 | 65,150 | 18.935 | 12.096 | 16.490 | 
| 11:29:11.386 | 2 | 45.155 | 68,564 | 18.274 | 11.393 | 15.488 | 
| 11:29:57.655 | 3 | 46.269 | 66,913 | 18.814 | 11.375 | 16.080 | 
| 81 - Isaias Enrique - 150cc Super Master | 
| 11:22:25.284 | 1 | 49.261 | 62,849 | 20.619 | 12.288 | 16.354 | 
| 11:23:14.542 | 2 | 49.258 | 62,853 | 20.290 | 12.166 | 16.802 | 
| 11:23:59.781 | 3 | 45.239 | 68,437 | 18.611 | 11.281 | 15.347 | 
| 11:24:45.046 | 4 | 45.265 | 68,397 | 18.380 | 11.183 | 15.702 | 
| 885 - Cascioni Emiliano - 150cc Super Master | 
| 11:22:14.474 | 1 | 51.572 | 60,033 | 24.667 | 11.406 | 15.499 | 
| 11:23:00.267 | 2 | 45.793 | 67,609 | 18.733 | 11.593 | 15.467 | 
| 11:23:45.735 | 3 | 45.468 | 68,092 | 18.854 | 11.356 | 15.258 | 
| 11:24:39.997 | 4 | 54.262 | 57,057 | 26.997 | 11.172 | 16.093 | 
| 79 - Sanchez Marcos - 150cc Super Master | 
| 11:22:01.846 | 1 | 45.501 | 68,042 | 18.507 | 11.267 | 15.727 | 
| 11:22:48.474 | 2 | 46.628 | 66,398 | 19.999 | 11.381 | 15.248 | 
| 11:23:40.795 | 3 | 52.321 | 59,173 | 18.383 | 11.668 | 22.270 | 
| 11:24:32.317 | 4 | 51.522 | 60,091 | 19.009 | 17.051 | 15.462 | 
| 76 - Guerrero Ezequiel - 150cc Super Master | 
| 11:22:02.379 | 1 | 46.458 | 66,641 | 18.489 | 11.515 | 16.454 | 
| 11:22:54.789 | 2 | 52.410 | 59,073 | 18.434 | 11.106 | 22.870 | 
| 11:23:41.140 | 3 | 46.351 | 66,795 | 18.810 | 12.491 | 15.050 | 
| 11:24:26.656 | 4 | 45.516 | 68,020 | 19.025 | 11.256 | 15.235 | 
| 134 - Lopez Rodrigo - 150cc Super Master | 
| 11:22:25.671 | 1 | 50.015 | 61,901 | 20.841 | 12.742 | 16.432 | 
| 11:23:25.478 | 2 | 59.807 | 51,767 | 22.142 | 11.740 | 25.925 | 
| 11:24:11.140 | 3 | 45.662 | 67,803 | 18.531 | 11.355 | 15.776 | 
| 11:24:58.653 | 4 | 47.513 | 65,161 | 19.864 | 11.747 | 15.902 | 
| 171. - Bucci Javier - 150cc Super Master | 
| 11:22:36.493 | 1 | 46.933 | 65,966 | 19.533 | 11.548 | 15.852 | 
| 11:23:22.571 | 2 | 46.078 | 67,190 | 19.068 | 11.625 | 15.385 | 
| 11:24:08.338 | 3 | 45.767 | 67,647 | 18.791 | 11.560 | 15.416 | 
| 11:24:56.196 | 4 | 47.858 | 64,691 | 18.961 | 12.014 | 16.883 | 
| 130 - Mosca Javier - 150cc Super Master | 
| 11:22:26.174 | 1 | 46.069 | 67,204 | 19.178 | 11.282 | 15.609 | 
| 11:23:16.255 | 2 | 50.081 | 61,820 | 22.401 | 11.496 | 16.184 | 
| 11:24:02.265 | 3 | 46.010 | 67,290 | 18.868 | 11.537 | 15.605 | 
| 28 - Cagnone Silvio - 150cc Super Master | 
| 11:22:12.578 | 1 | 46.898 | 66,016 | 19.418 | 11.586 | 15.894 | 
| 11:23:24.044 | 2 | 1:11.466 | 43,321 | 41.801 | 13.672 | 15.993 | 
| 11:24:11.507 | 3 | 47.463 | 65,230 | 19.003 | 12.393 | 16.067 | 
| 11:24:59.580 | 4 | 48.073 | 64,402 | 19.601 | 12.368 | 16.104 | 
| 15 - Dacal Alan - 150cc Super Master | 
| 11:28:43.748 | 1 | 48.761 | 63,493 | 20.610 | 11.768 | 16.383 | 
| 11:29:32.245 | 2 | 48.497 | 63,839 | 20.989 | 11.644 | 15.864 | 
| 11:30:25.655 | 3 | 53.410 | 57,967 | 19.674 | 17.060 | 16.676 | 
| 11:31:14.250 | 4 | 48.595 | 63,710 | 19.798 | 12.331 | 16.466 | 
| 251 - Fagan Juan Pablo - 150cc Super Master | 
| 11:22:24.908 | 1 | 49.757 | 62,222 | 20.698 | 12.315 | 16.744 | 
| 11:23:14.412 | 2 | 49.504 | 62,540 | 20.229 | 12.395 | 16.880 | 
| 164 - Acosta Franco - 150cc Super Master | 
| 11:22:25.199 | 1 | 49.789 | 62,182 | 20.788 | 12.234 | 16.767 | 
| 11:23:37.837 | 2 | 1:12.638 | 42,622 |  |  | 17.157 | 
| 316 - Flores Leonel - 150cc Super Master | 
| 11:22:27.805 | 1 | 50.555 | 61,240 | 20.240 | 12.352 | 17.963 | 
| 11:23:20.209 | 2 | 52.404 | 59,079 | 21.901 | 13.842 | 16.661 | 
| 11:24:10.191 | 3 | 49.982 | 61,942 | 19.601 | 12.152 | 18.229 |